通知公告

当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

parimatch拼搏体育官网2021-2022学年国家励志奖学金拟推选名单公示

发布日期:2022年11月08日 09:45浏览:


根据公司《关于开展2021-2022学年国家励志奖学金评审工作的通知》要求。经员工申请、年级推荐、学院员工资助工作领导小组评审考察,现将parimatch拼搏体育官网2021-2022学年国家励志奖学金拟推选名单公示如下,公示后由学校进行进一步评比、确定。公示时间为2022年11月8日10:00至11月14日10:00(5个工作日)。如有异议,请于公示期内向所在年级辅导员反映。


parimatch拼搏体育官网员工工作办公室

2022年11月8日

parimatch拼搏体育官网2021-2022学年国家励志奖学金拟推荐名单
序号 员工姓名 年级 专业 学号 性别
1 丁伊 2019级 美术学 41906132026
2 黄楠 2019级 美术学 41906130922
3 王相会 2019级 环境设计 41906131902
4 唐樱草 2019级 视觉传达 41906131722
5 王萍 2019级 服装设计与工程(卓越) 41906310116
6 周东奎 2019级 工业设计 41906150108
7 相倩文 2019级 服装表演 41906140317
8 王梦帆 2019级 环境设计 41906131826
9 梁淑洁 2019级 环境设计 41906130723
10 孙晨 2019级 环境设计 41906130817
11 吴通 2019级 产品设计 41910120103
12 刘丽磊 2019级 产品设计 41906130614
13 崔珂心 2019级 产品设计 41906132218
14 田晶楠 2019级 产品设计 41906132223
15 朱博林 2019级 服装设计与工程 41906010402
16 郭芯茹 2019级 服装设计与工程 41906010214
17 赵佳乐 2019级 服装设计与工程 41906010415
18 王倩 2019级 服装设计与工程 41906010210
19 张阿凤 2019级 美术学 41906130815
20 杨雨睛 2019级 美术学 41906132410
21 郭欢 2019级 美术学 41906130716
22 刘佳星 2019级 美术学 41906132326
23 杨欣怡 2019级 美术学 41906130816
24 陈思思 2019级 美术学 41906130517
25 刘悦 2019级 美术学 41906132322
26 向一通 2019级 美术学 41906130109
27 侯杨乐 2019级 美术学 41906130419
28 高梦园 2019级 服装与服饰设计 41906132126
29 刘新月 2019级 服装与服饰设计 41906131620
30 刘欣 2019级 服装与服饰设计 41906132612
31 李佳玥 2019级 服装与服饰设计 41906131214
32 邓媛媛 2019级 服装与服饰设计 41906130414
33 朱昌鑫 2019级 服装与服饰设计 41906130507
34 李辉 2019级 服装与服饰设计 41906131108
35 朱情情 2019级 服装与服饰设计 41910120617
36 李晓宇 2019级 服装与服饰设计 41910120316
37 徐月月 2019级 服装与服饰设计 41906131815
38 何甜 2019级 服装与服饰设计 41906132624
39 贾依静 2019级 服装与服饰设计 41910120312
40 陈莎莎 2020级 服装设计与工程 42006010211
41 陈亚军 2020级 产品设计 42006131205
42 郭静茹 2020级 服装与服饰设计 42006132114
43 冯靖珊 2020级 服装设计与工程 42001010127
44 卜容容 2020级 产品设计 42006130212
45 王嫱 2020级 美术学 42006131517
46 朱显茹 2020级 服装与服饰设计 42006132322
47 杨晨希 2020级 服装与服饰设计 42006131114
48 夏华雨 2020级 服装与服饰设计 42006130811
49 余小雅 2020级 服装与服饰设计 42006130123
50 张志恒 2020级 服装与服饰设计 42006130803
51 李婉颖 2020级 服装与服饰设计 42006130916
52 汝晓静 2020级 服装设计与工程 42006010220
53 刘易容 2020级 服装设计与工程 42006010226
54 柳媛沛 2020级 服装设计与工程 42006010118
55 吴晨晖 2020级 视觉传达设计 42006131918
56 景一峰 2020级 视觉传达设计 42006131305
57 毛琴 2020级 视觉传达设计 42010120620
58 苗卓 2020级 环境与艺术设计 42006131406
59 张新鑫 2020级 环境与艺术设计 42006131823
60 袁云云 2020级 服装设计与工程(卓越) 42006310230
61 孙浩然 2020级 服装表演 42006140107
62 宋丹瑜 2020级 服装表演 42006140310
63 李鑫源 2020级 产品设计 42006131605
64 夏欢欢 2020级 产品设计 42006131216
65 罗宇星 2020级 美术学 42006130814
66 刘潇然 2020级 美术学 42006131314
67 肖妍 2020级 工业设计 42006150123
68 陈执翠 2020级 工业设计 42006150122
69 吴紫璇 2021级 设计学类 42106131321
70 陈璐 2021级 设计学类 42106131014
71 赵海泓 2021级 设计学类 42106132109
72 张艺婕 2021级 设计学类 42106132019
73 林强 2021级 设计学类 42106131904
74 杨责伟 2021级 服装设计与工程 42106010304
75 冯璐璐 2021级 设计学类 42106130412
76 张一鸣 2021级 设计学类 42106130220
77 左雨佳 2021级 设计学类 42106131611
78 刘诗祎 2021级 设计学类 42106130124
79 朱安迎 2021级 设计学类 42106131614
80 曹乐 2021级 设计学类 42106131325
81 王凤茹 2021级 设计学类 42106131718
82 张玉婷 2021级 设计学类 42106130325
83 张雅琦 2021级 设计学类 42106131409
84 张晓楠 2021级 设计学类 42106132408
85 白雪颖 2021级 设计学类 42106131917
86 周德云 2021级 设计学类 42106131410
87 郭慧婷 2021级 设计学类 42106130211
88 李欣茹 2021级 设计学类 42106130420
89 刘宗婷 2021级 设计学类 42106130611
90 赵星喻 2021级 服装设计与工程(卓越) 42106310227


上一条:parimatch拼搏体育官网服装与服饰设计辅修专业拟录取名单公布

下一条:关于2022-2023学年parimatch拼搏体育官网国家助学金、社会助学金拟推荐人选名单的公示

关闭